-
產品名稱: 10噸無線打印吊磅,20噸無線打印吊磅產品型號:產品時間: 2023-08-2410噸無線打印吊磅,20噸無線打印吊磅:各種技術指標均符合OIML(Ⅲ)級秤標準,較國內外同類產品具有操作方便、計量準確、分辨率高、維護方便、信號傳輸可靠、故障率低等優點。有1t、3t、5t、10t、15t、20t、30t、40t、50t、60t、80t、120t等規格。本產品具有去皮、累加、計價、分類打印、漢字輸入、菜單式屏幕顯示等多種功能.
產品介紹
一、10噸無線打印吊磅,20噸無線打印吊磅產品概述:
OCS系列新一代智能常溫無線電子吊秤品質優良、技術、性能穩定、用途廣泛、規格齊全。各種技術指標均符合OIML(Ⅲ)級秤標準,較國內外同類產品具有操作方便、計量準確、分辨率高、維護方便、信號傳輸可靠、故障率低等優點。有1t、3t、5t、10t、15t、20t、30t、40t、50t、60t、80t、120t等規格。本產品具有去皮、累加、計價、分類打印、漢字輸入、菜單式屏幕顯示等多種功能,廣泛應用于鋼鐵、冶金、鐵路、倉儲、港口、機械、煤炭、礦山等各個行業。
二、10噸無線打印吊磅,20噸無線打印吊磅技術參數 :
注:可根據客戶需求設計加裝非標秤。
三、規格型號 :
型號 | OCS-1-XS | OCS-3-XS | OCS-5-XS | OCS-10-XS | OCS-15-XS | OCS-20-XS | OCS-30-XS | OCS-40-XS | OCS-50-XS | ||||||||||||||
成體尺寸 (mm) | A | 610 | 615 | 630 | 720 | 940 | 940 | 997 | 1280 | 1280 | |||||||||||||
B | 265 | 285 | 310 | 320 | 400 | 400 | 430 | 530 | 530 | ||||||||||||||
C | 270 | 270 | 270 | 270 | 330 | 330 | 330 | 370 | 370 | ||||||||||||||
zui大稱量(Kg) | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | ||||||||||||||
秤體重量(Kg) | 34 | 34 | 37 | 50 | 101 | 101 | 150 | 268 | 268 | ||||||||||||||
檢定分度值(Kg) | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||||||||||||||
電源 | 秤體 | DC6V/5000mAh由動力鋰電池組供電,充電一次使用120個小時 | |||||||||||||||||||||
| 儀表 | 內裝動力鋰電池組,充滿一次可使用120個小時 | |||||||||||||||||||||
無線傳輸 | 開闊地>150米 | ||||||||||||||||||||||
超載音響報警 | 有 | ||||||||||||||||||||||
打印機Printer | 16行針式打印機 | ||||||||||||||||||||||
工作溫度(常態秤) | -40℃- +75℃ | ||||||||||||||||||||||
安全系數 | zui大稱量的300% |
:馬,,:
相關產品
- (上一篇):柯力qs-d40t數字傳感器報價
- (下一篇):泰州打印電子吊秤,10T打印電子吊秤